フジメタル工業、12月前半の減摩合金価格を発表
フジメタル工業は、2019年12月前半の減摩合金算定価格を発表し、2日より改定。新算定価格は次の通り(キロ当たり円、カッコ内は前回比)。ホワイトメタル(JIS規格品)500kg以上の大口
| 1種 | 2,330円 | ▲20 |
| 2種 | 2,270円 | ▲15 |
| 2種B | 2,240円 | ▲15 |
| 3種 | 2,205円 | ▲20 |
| 4種 | 1,950円 | ▲15 |
| 5種 | 1,900円 | ▲20 |
| 6種 | 1,475円 | ▲15 |
| 7種 | 820円 | ▲15 |
| 8種 | 745円 | ▲15 |
| 9種 | 680円 | ▲20 |
| 10種 | 725円 | ▲15 |
棒半田(JIS規格品)
| 錫60% | 1,675円 | ▲20 |
| 錫50% | 1,485円 | ▲20 |
| 錫40% | 1,300円 | ▲20 |
| 錫30% | 1,070円 | ▲20 |
原料
| 錫 | 2,050 | ▲20 |
| アンチモン | 865 | 10 |
| 銅 | 679 | ▲3 |
| 鉛 | 285 | ▲18 |
| 亜鉛 | 309 | ▲20 |
| 砒素 | 2,550 | ‐ |