フジメタル工業、4月前半の減摩合金価格を発表
フジメタル工業は、2020年4月前半の減摩合金算定価格を発表し、1日より実施。新算定価格は次の通り(キロ当たり円、左端は前回比)。ホワイトメタル(JIS規格品)500kg以上の大口
1種 | 2,130円 | ▲195 |
2種 | 2,075円 | ▲190 |
2種B | 2,050円 | ▲185 |
3種 | 2,020円 | ▲185 |
4種 | 1,785円 | ▲160 |
5種 | 1,735円 | ▲150 |
6種 | 1,350円 | ▲115 |
7種 | 750円 | ▲50 |
8種 | 685円 | ▲40 |
9種 | 625円 | ▲35 |
10種 | 675円 | ▲30 |
棒半田(JIS規格品)
錫60% | 1,525円 | ▲140 |
錫50% | 1,355円 | ▲120 |
錫40% | 1,180円 | ▲105 |
錫30% | 970円 | ▲85 |
原料
錫 | 1,845 | ▲205 |
アンチモン | 835 | ▲20 |
銅 | 583 | ▲57 |
鉛 | 239 | ▲25 |
亜鉛 | 259 | ▲2 |
砒素 | 2,550 | 0 |