9月の銅合金地金標準販売価格を決定
近畿青銅会
近畿青銅会は9月1日付で9月の銅合金地金標準販売価格を改定。各種品目の標準販売価格は次の通り。(◎:プラス/▲:マイナス)品種 | 価格(1kg) | 増減(円) |
---|---|---|
青銅BC1種 | 795円 | ◎15 |
青銅BC2種 | 960円 | ◎15 |
青銅BC3種 | 1,000円 | ◎15 |
青銅BC6種 | 835円 | ◎15 |
青銅BC7種 | 900円 | ◎25 |
黄銅YBSC3種 | 715円 | ◎25 |
鉛青銅LBC3種 | 965円 | ◎15 |
りん青銅PBC2種 | 1,025円 | ◎15 |
大阪市北区天満 2-12-3
品種 | 価格(1kg) | 増減(円) |
---|---|---|
青銅BC1種 | 795円 | ◎15 |
青銅BC2種 | 960円 | ◎15 |
青銅BC3種 | 1,000円 | ◎15 |
青銅BC6種 | 835円 | ◎15 |
青銅BC7種 | 900円 | ◎25 |
黄銅YBSC3種 | 715円 | ◎25 |
鉛青銅LBC3種 | 965円 | ◎15 |
りん青銅PBC2種 | 1,025円 | ◎15 |