10月の銅合金地金標準販売価格を決定
近畿青銅会
近畿青銅会は11月2日付で2020年11月の銅合金地金標準販売価格を改定。各種品目の標準販売価格は次の通り。(◎:プラス/▲:マイナス)品種 | 価格(1kg) | 増減(円) |
---|---|---|
青銅BC1種 | 805円 | – |
青銅BC2種 | 975円 | ◎5 |
青銅BC3種 | 1,020円 | ◎5 |
青銅BC6種 | 850円 | – |
青銅BC7種 | 915円 | ◎5 |
黄銅YBSC3種 | 725円 | ◎5 |
鉛青銅LBC3種 | 980円 | ◎5 |
りん青銅PBC2種 | 1,040円 | – |
大阪市北区天満 2-12-3
品種 | 価格(1kg) | 増減(円) |
---|---|---|
青銅BC1種 | 805円 | – |
青銅BC2種 | 975円 | ◎5 |
青銅BC3種 | 1,020円 | ◎5 |
青銅BC6種 | 850円 | – |
青銅BC7種 | 915円 | ◎5 |
黄銅YBSC3種 | 725円 | ◎5 |
鉛青銅LBC3種 | 980円 | ◎5 |
りん青銅PBC2種 | 1,040円 | – |