フジメタル工業、11月後半の減摩合金価格を発表
フジメタル工業は、2019年11月後半の減摩合金算定価格を発表し、18日より改定。新算定価格は次の通り(キロ当たり円、カッコ内は前回比)。ホワイトメタル(JIS規格品)500kg以上の大口
| 1種 | 2,350円 | -30 |
| 2種 | 2,285円 | -30 |
| 2種B | 2,255円 | -30 |
| 3種 | 2,225円 | -25 |
| 4種 | 1,965円 | -25 |
| 5種 | 1,920円 | -25 |
| 6種 | 1,490円 | -10 |
| 7種 | 835円 | +5 |
| 8種 | 760円 | +5 |
| 9種 | 700円 | +5 |
| 10種 | 740円 | +10 |
棒半田(JIS規格品)
| 錫60% | 1,695円 | -20 |
| 錫50% | 1,505円 | -20 |
| 錫40% | 1,320円 | -10 |
| 錫30% | 1,090円 | -10 |
原料
| 錫 | 2,070 | -35 |
| アンチモン | 855 | +35 |
| 銅 | 682 | +9 |
| 鉛 | 303 | +2 |
| 亜鉛 | 329 | +8 |
| 砒素 | 2,550 | 0 |